<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>!wicked &#187; 행복</title>
	<atom:link href="http://ethar.toodull.com/tag/%ed%96%89%eb%b3%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ethar.toodull.com</link>
	<description>the more I see the less I know</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>쳇바퀴를 벗어나 행복을 찾기 &#8211; ars technica</title>
		<link>http://ethar.toodull.com/2010/10/26/hedonic-treadmill-%ed%96%89%eb%b3%b5%ec%9d%84-%ec%b0%be%eb%8a%94-%eb%a7%88%ec%9d%8c/</link>
		<comments>http://ethar.toodull.com/2010/10/26/hedonic-treadmill-%ed%96%89%eb%b3%b5%ec%9d%84-%ec%b0%be%eb%8a%94-%eb%a7%88%ec%9d%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethar</dc:creator>
				<category><![CDATA[anything else / 기타]]></category>
		<category><![CDATA[ars technica]]></category>
		<category><![CDATA[hedonic treadmill]]></category>
		<category><![CDATA[kate shaw]]></category>
		<category><![CDATA[결정점 이론]]></category>
		<category><![CDATA[아스 테크니카]]></category>
		<category><![CDATA[케이트 쇼]]></category>
		<category><![CDATA[행복]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ethar.toodull.com/?p=5117</guid>
		<description><![CDATA[아스 테크니카 ars technica의 케이트 쇼 Kate Shaw가 정리한 독일의 심리학 연구가 재미있다. Getting off the &#8220;hedonic treadmill&#8221; and getting happier 행복에 관한 최근의 연구 추세에 따르면, 우리는 선택에 무관하게 평생 같은 수준의 만족도를 이어갈 운명이다. 결정점 이론 혹은 &#8220;쾌락의 쳇바퀴 hedonic treadmill&#8221; 가설이다. 그러나, 행복에 관한 한 새로운 장기 연구는 행복이 인생의 선택과 연관되어 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ethar.toodull.com/2010/10/26/hedonic-treadmill-%ed%96%89%eb%b3%b5%ec%9d%84-%ec%b0%be%eb%8a%94-%eb%a7%88%ec%9d%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>행복을 살 수 있습니까? &#8211; nytimes</title>
		<link>http://ethar.toodull.com/2010/08/10/happy-consumption-nytimes/</link>
		<comments>http://ethar.toodull.com/2010/08/10/happy-consumption-nytimes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethar</dc:creator>
				<category><![CDATA[anything else / 기타]]></category>
		<category><![CDATA[NYT]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Rosenbloom]]></category>
		<category><![CDATA[뉴욕타임즈]]></category>
		<category><![CDATA[스테파니 로젠블룸]]></category>
		<category><![CDATA[지름]]></category>
		<category><![CDATA[지름과 행복의 상관관계]]></category>
		<category><![CDATA[행복]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ethar.toodull.com/?p=4782</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;지름&#8217;이라는 말이 기하학이 아닌 구매, 특히 충동적인 소비를 가리키게 된 것은 언제부터일까. 홈쇼핑과 인터넷이 생활에 침투한 21세기가 맞을까. 지름에는 종종 후회와 번민이 따르고 그 과정은 되풀이되기도 한다. 문명국에서는 꽤나 보편적인 현상이 아닐까. NYT의 스테파니 로젠블룸의 기사가 흥미롭다. But Will It Make You Happy? &#8211; NYTimes.com 방 2칸 아파트. 자동차 2대. 수십 명을 대접할 만큼의 혼수 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ethar.toodull.com/2010/08/10/happy-consumption-nytimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>행복의 공식 die glücksformel – 슈테판 클라인 stefan klein</title>
		<link>http://ethar.toodull.com/2007/12/25/%ed%96%89%eb%b3%b5%ec%9d%98-%ea%b3%b5%ec%8b%9d-die-glucksformel-%ec%8a%88%ed%85%8c%ed%8c%90-%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9d%b8-stefan-klein/</link>
		<comments>http://ethar.toodull.com/2007/12/25/%ed%96%89%eb%b3%b5%ec%9d%98-%ea%b3%b5%ec%8b%9d-die-glucksformel-%ec%8a%88%ed%85%8c%ed%8c%90-%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9d%b8-stefan-klein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 18:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethar</dc:creator>
				<category><![CDATA[books / 책]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Klein]]></category>
		<category><![CDATA[슈테판 클라인]]></category>
		<category><![CDATA[행복]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ethar.toodull.com/2007/12/25/%ed%96%89%eb%b3%b5%ec%9d%98-%ea%b3%b5%ec%8b%9d-die-glucksformel-%ec%8a%88%ed%85%8c%ed%8c%90-%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9d%b8-stefan-klein/</guid>
		<description><![CDATA[슈테판 클라인의 행복-우연-시간 3부작 가운데 첫번째 권, 행복의 공식 the science of happiness, 인생을 변화시키는 긍정의 심리학. 우연의 법칙이 흥미로운 과학교양서 분위기라면 행복의 공식은 경쾌한 심리교양서, 자기개발서다. 자기개발서나 실용서적류는 좋아하지 않지만, 이 책은 흔해빠진 얄팍한 자기위안과 대리만족은 아니다. 신경조직과 생존본능, 감정의 인지와 두뇌작용을 찾아간다. 그러면서 딱딱하지 않게 행복과 그것을 찾는 방법을 탐구한다. 인간은 모두 행복을 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ethar.toodull.com/2007/12/25/%ed%96%89%eb%b3%b5%ec%9d%98-%ea%b3%b5%ec%8b%9d-die-glucksformel-%ec%8a%88%ed%85%8c%ed%8c%90-%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9d%b8-stefan-klein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

