<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>!wicked &#187; 클라이브 톰슨</title>
	<atom:link href="http://ethar.toodull.com/tag/%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9d%b4%eb%b8%8c-%ed%86%b0%ec%8a%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ethar.toodull.com</link>
	<description>the more I see the less I know</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>디지털로 가까이, 인터넷의 사회학 &#8211; nytimes</title>
		<link>http://ethar.toodull.com/2008/09/07/%eb%94%94%ec%a7%80%ed%84%b8%eb%a1%9c-%ea%b0%80%ea%b9%8c%ec%9d%b4-%ec%9d%b8%ed%84%b0%eb%84%b7%ec%9d%98-%ec%82%ac%ed%9a%8c%ed%95%99/</link>
		<comments>http://ethar.toodull.com/2008/09/07/%eb%94%94%ec%a7%80%ed%84%b8%eb%a1%9c-%ea%b0%80%ea%b9%8c%ec%9d%b4-%ec%9d%b8%ed%84%b0%eb%84%b7%ec%9d%98-%ec%82%ac%ed%9a%8c%ed%95%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 05:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethar</dc:creator>
				<category><![CDATA[anything else / 기타]]></category>
		<category><![CDATA[NYT]]></category>
		<category><![CDATA[뉴욕타임즈]]></category>
		<category><![CDATA[던바의 숫자]]></category>
		<category><![CDATA[사회망]]></category>
		<category><![CDATA[클라이브 톰슨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ethar.toodull.com/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[말풍선이 빼곡, 기사 꼭대기에 있는 피터 조의 삽화가 인상적이다. 웹 2.0의 총아 페이스북의 뉴스피드, 주변인식(분위기 파악이랄까, ambient awareness), 트위터. 인터넷과 사람 사이의 거리, 외로움. 클라이브 톰슨의 기사가 흥미롭다. 이번에도 원문은 조금 길다. I&#8217;m So Totally, Digitally Close to You &#8211; Clive Thompson &#8211; NYTimes.com &#8220;피곤한 월요일&#8221;, &#8220;커피 마시는 중&#8221;, &#8220;오늘도 야근&#8221;.. 짤막하게 기분이나 상태를 고치는 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ethar.toodull.com/2008/09/07/%eb%94%94%ec%a7%80%ed%84%b8%eb%a1%9c-%ea%b0%80%ea%b9%8c%ec%9d%b4-%ec%9d%b8%ed%84%b0%eb%84%b7%ec%9d%98-%ec%82%ac%ed%9a%8c%ed%95%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>섹스, 마약 그리고 블로그 &#8211; 아티스트 2.0 ?</title>
		<link>http://ethar.toodull.com/2007/05/24/%ec%84%b9%ec%8a%a4-%eb%a7%88%ec%95%bd-%ea%b7%b8%eb%a6%ac%ea%b3%a0-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ea%b7%b8-%ec%95%84%ed%8b%b0%ec%8a%a4%ed%8a%b8-20/</link>
		<comments>http://ethar.toodull.com/2007/05/24/%ec%84%b9%ec%8a%a4-%eb%a7%88%ec%95%bd-%ea%b7%b8%eb%a6%ac%ea%b3%a0-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ea%b7%b8-%ec%95%84%ed%8b%b0%ec%8a%a4%ed%8a%b8-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 04:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethar</dc:creator>
				<category><![CDATA[anything else / 기타]]></category>
		<category><![CDATA[music / 음악]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Coulton]]></category>
		<category><![CDATA[NYT]]></category>
		<category><![CDATA[뉴욕타임즈]]></category>
		<category><![CDATA[블로그]]></category>
		<category><![CDATA[아티스트 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[음악]]></category>
		<category><![CDATA[인터넷]]></category>
		<category><![CDATA[콜튼]]></category>
		<category><![CDATA[클라이브 톰슨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ethar.toodull.com/2007/05/24/%ec%84%b9%ec%8a%a4-%eb%a7%88%ec%95%bd-%ea%b7%b8%eb%a6%ac%ea%b3%a0-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ea%b7%b8-%ec%95%84%ed%8b%b0%ec%8a%a4%ed%8a%b8-20/</guid>
		<description><![CDATA[nyt에 sex, drugs and updating your blog라는 흥미로운 기사가 실렸다. 클라이브 톰슨 clive thompson의 글을 줄여 옮겨본다. 조나단 콜튼 jonathan coulton의 예를 보자. 프로그래머를 그만두고 매주 한 곡씩 써서 블로그에 올리는 것으로 전업 가수의 길을 시작했다. 톰 크루즈도 좋고, 경험으로 알고 있는 끝없는 프로그래밍도 모두 노래감이다. 1년 반 쯤 지나 그의 프로젝트가 알려지기 시작했다. 매일 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ethar.toodull.com/2007/05/24/%ec%84%b9%ec%8a%a4-%eb%a7%88%ec%95%bd-%ea%b7%b8%eb%a6%ac%ea%b3%a0-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ea%b7%b8-%ec%95%84%ed%8b%b0%ec%8a%a4%ed%8a%b8-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

